2022年10月14日加加食品(002650)收盘点评:
加加食品今日小幅上涨0.46%,早盘低开-0.46%,报4.31元,盘中最高价格4.38元,最低价格4.27元,尾盘收至4.35元,较昨日上涨0.02元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。002650 加加食品 2022年10月14日行情分析 | |||
证券代码:002650 | 证券名称:加加食品 | 细分行业:食品 | 地区:湖南 |
昨日收盘:4.33元 | 今日收盘:4.35元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.46% |
振幅:2.54% | 活跃度:2785 | 总量:227798手 | 现量:5328手 |
今日开盘:4.31元 | 今日最高:4.38元 | 今日最低:4.27元 | 换手率:1.98% |
总金额:9874.24 | 动态市盈:794.47 | 流通股:11.52亿 | 流通市值:50.11亿 |
总市值:50.11亿 | 上市日期:20120106 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.46% | 20日涨幅:2.11% | 60日涨幅:10.13% | 总股本:11.52亿 |
总资产:29.5亿 | 净资产:26.33亿 | 资产负债率:10.75% | 未分利润:8.69亿 |
股东人数:47999 | 人均持股:13850 | 人均市值:6.02万 | 市净率:1.9 |
利润同比:-83.47% | 收入同比:12.02% | 每股净资:2.29元 | 每股收益:0.003㈡ |
002650 加加食品 2022年10月14日资金流向 | |||
今日净流入总额:42.0万 | 今日超大单总额:75.0万 | ||
今日大单总额:297.0万 | 今日中单总额:-157.0万 | ||
今日小单总额:-173.0万 | 今日大宗流入总额:372.0万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:0.43% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。