2022年10月14日贝因美(002570)收盘点评:
贝因美今日小幅上涨0.18%,早盘盘中最高价格5.58元,最低价格5.49元,尾盘收至5.53元,较昨日上涨0.01元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势向上。002570 贝因美 2022年10月14日行情分析 | |||
证券代码:002570 | 证券名称:贝因美 | 细分行业:乳制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.52元 | 今日收盘:5.53元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.18% |
振幅:1.63% | 活跃度:3034 | 总量:235988手 | 现量:3193手 |
今日开盘:5.52元 | 今日最高:5.58元 | 今日最低:5.49元 | 换手率:2.19% |
总金额:13066.37 | 动态市盈:69.59 | 流通股:10.8亿 | 流通市值:59.72亿 |
总市值:59.73亿 | 上市日期:20110412 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.18% | 20日涨幅:6.75% | 60日涨幅:17.66% | 总股本:10.8亿 |
总资产:40.8亿 | 净资产:18.29亿 | 资产负债率:54.13% | 未分利润:-8.97亿 |
股东人数:74300 | 人均持股:10939 | 人均市值:6.05万 | 市净率:3.26 |
利润同比:28.01% | 收入同比:43.95% | 每股净资:1.69元 | 每股收益:0.040㈡ |
002570 贝因美 2022年10月14日资金流向 | |||
今日净流入总额:-106.2万 | 今日超大单总额:92.0万 | ||
今日大单总额:-391.3万 | 今日中单总额:106.5万 | ||
今日小单总额:86.6万 | 今日大宗流入总额:-299.3万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-0.81% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。