2022年10月18日贝因美(002570)收盘点评:
贝因美今日小幅上涨0.35%,早盘低开-0.18%,报5.63元,盘中最高价格5.71元,最低价格5.57元,尾盘收至5.66元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势向上。002570 贝因美 2022年10月18日行情分析 | |||
证券代码:002570 | 证券名称:贝因美 | 细分行业:乳制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.64元 | 今日收盘:5.66元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.35% |
振幅:2.48% | 活跃度:3096 | 总量:242327手 | 现量:2000手 |
今日开盘:5.63元 | 今日最高:5.71元 | 今日最低:5.57元 | 换手率:2.24% |
总金额:13683.46 | 动态市盈:71.22 | 流通股:10.8亿 | 流通市值:61.13亿 |
总市值:61.13亿 | 上市日期:20110412 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:2.54% | 20日涨幅:7.2% | 60日涨幅:19.91% | 总股本:10.8亿 |
总资产:40.8亿 | 净资产:18.29亿 | 资产负债率:54.13% | 未分利润:-8.97亿 |
股东人数:74300 | 人均持股:10939 | 人均市值:6.19万 | 市净率:3.34 |
利润同比:28.01% | 收入同比:43.95% | 每股净资:1.69元 | 每股收益:0.040㈡ |
002570 贝因美 2022年10月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-90.0万 | 今日超大单总额:46.8万 | ||
今日大单总额:-280.8万 | 今日中单总额:-105.4万 | ||
今日小单总额:249.3万 | 今日大宗流入总额:-234.0万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-0.66% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。