2022年10月19日华宝股份(300741)收盘点评:
华宝股份今日下跌1.20%,早盘低开-0.47%,报23.32元,盘中最高价格23.58元,最低价格23.08元,尾盘收至23.15元,较昨日下跌-0.28元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。300741 华宝股份 2022年10月19日行情分析 | |||
证券代码:300741 | 证券名称:华宝股份 | 细分行业:食品 | 地区:西藏 |
昨日收盘:23.43元 | 今日收盘:23.15元 | 涨跌金额:-0.28元 | 涨跌幅度:-1.20% |
振幅:2.13% | 活跃度:1088 | 总量:8883手 | 现量:272手 |
今日开盘:23.32元 | 今日最高:23.58元 | 今日最低:23.08元 | 换手率:0.14% |
总金额:2066.85 | 动态市盈:17.86 | 流通股:6.16亿 | 流通市值:142.58亿 |
总市值:142.58亿 | 上市日期:20180301 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.87% | 20日涨幅:-5.51% | 60日涨幅:-18.6% | 总股本:6.16亿 |
总资产:82.5亿 | 净资产:72.2亿 | 资产负债率:8.79% | 未分利润:17.65亿 |
股东人数:24671 | 人均持股:4717 | 人均市值:10.92万 | 市净率:1.97 |
利润同比:-24.68% | 收入同比:-1.58% | 每股净资:11.72元 | 每股收益:0.650㈡ |
300741 华宝股份 2022年10月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:36.4万 | 今日超大单总额:-2.3万 | ||
今日大单总额:-10.9万 | 今日中单总额:-149.2万 | ||
今日小单总额:198.7万 | 今日大宗流入总额:-13.1万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:1.76% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。