2022年10月19日品渥食品(300892)收盘点评:
品渥食品今日下跌2.30%,早盘低开-0.29%,报23.8元,盘中最高价格23.9元,最低价格23.2元,尾盘收至23.32元,较昨日下跌-0.55元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。300892 品渥食品 2022年10月19日行情分析 | |||
证券代码:300892 | 证券名称:品渥食品 | 细分行业:乳制品 | 地区:上海 |
昨日收盘:23.87元 | 今日收盘:23.32元 | 涨跌金额:-0.55元 | 涨跌幅度:-2.30% |
振幅:2.93% | 活跃度:832 | 总量:6410手 | 现量:130手 |
今日开盘:23.8元 | 今日最高:23.9元 | 今日最低:23.2元 | 换手率:2.09% |
总金额:1498.18 | 动态市盈:75.04 | 流通股:0.31亿 | 流通市值:7.14亿 |
总市值:23.32亿 | 上市日期:20200924 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.13% | 20日涨幅:-9.75% | 60日涨幅:-11.97% | 总股本:1亿 |
总资产:15.92亿 | 净资产:11.57亿 | 资产负债率:27.32% | 未分利润:4.11亿 |
股东人数:11898 | 人均持股:2263 | 人均市值:5.28万 | 市净率:2.02 |
利润同比:-64.89% | 收入同比:7.48% | 每股净资:11.57元 | 每股收益:0.160㈡ |
300892 品渥食品 2022年10月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:-310.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-31.6万 | 今日中单总额:-120.8万 | ||
今日小单总额:-157.8万 | 今日大宗流入总额:-31.6万 | ||
今日相对流量:-0.43% | 今日浄买率:-20.71% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。