2022年10月20日加加食品(002650)收盘点评:
加加食品今日小幅上涨0.24%,早盘低开-0.95%,报4.18元,盘中最高价格4.34元,最低价格4.17元,尾盘收至4.23元,较昨日上涨0.01元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002650 加加食品 2022年10月20日行情分析 | |||
证券代码:002650 | 证券名称:加加食品 | 细分行业:食品 | 地区:湖南 |
昨日收盘:4.22元 | 今日收盘:4.23元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.24% |
振幅:4.03% | 活跃度:1936 | 总量:178692手 | 现量:2838手 |
今日开盘:4.18元 | 今日最高:4.34元 | 今日最低:4.17元 | 换手率:1.55% |
总金额:7599.12 | 动态市盈:772.55 | 流通股:11.52亿 | 流通市值:48.73亿 |
总市值:48.73亿 | 上市日期:20120106 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-4.08% | 20日涨幅:2.92% | 60日涨幅:-2.98% | 总股本:11.52亿 |
总资产:29.5亿 | 净资产:26.33亿 | 资产负债率:10.75% | 未分利润:8.69亿 |
股东人数:47999 | 人均持股:13850 | 人均市值:5.86万 | 市净率:1.85 |
利润同比:-83.47% | 收入同比:12.02% | 每股净资:2.29元 | 每股收益:0.003㈡ |
002650 加加食品 2022年10月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-7.1万 | 今日超大单总额:-55.3万 | ||
今日大单总额:-160.8万 | 今日中单总额:47.7万 | ||
今日小单总额:161.3万 | 今日大宗流入总额:-216.1万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:-0.09% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。