2022年10月20日首旅酒店(600258)收盘点评:
首旅酒店今日微跌0.27%,早盘低开-0.96%,报21.75元,盘中最高价格22.66元,最低价格21.35元,尾盘收至21.9元,较昨日下跌-0.06元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600258 首旅酒店 2022年10月20日行情分析 | |||
证券代码:600258 | 证券名称:首旅酒店 | 细分行业:酒店餐饮 | 地区:北京 |
昨日收盘:21.96元 | 今日收盘:21.9元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.27% |
振幅:5.97% | 活跃度:3163 | 总量:106500手 | 现量:530手 |
今日开盘:21.75元 | 今日最高:22.66元 | 今日最低:21.35元 | 换手率:0.99% |
总金额:23523.03 | 动态市盈:0 | 流通股:10.7亿 | 流通市值:234.42亿 |
总市值:245.03亿 | 上市日期:20000601 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.7% | 20日涨幅:2.67% | 60日涨幅:.87% | 总股本:11.19亿 |
总资产:266.49亿 | 净资产:106.98亿 | 资产负债率:59.18% | 未分利润:17.27亿 |
股东人数:25997 | 人均持股:22666 | 人均市值:49.64万 | 市净率:2.29 |
利润同比:-688.75% | 收入同比:-25.88% | 每股净资:9.56元 | 每股收益:-0.340㈡ |
600258 首旅酒店 2022年10月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:1045万 | 今日超大单总额:441.5万 | ||
今日大单总额:76.8万 | 今日中单总额:289.3万 | ||
今日小单总额:237.3万 | 今日大宗流入总额:518.2万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:4.44% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。