2022年10月25日光明乳业(600597)收盘点评:
光明乳业今日下跌1.40%,早盘盘中最高价格10.06元,最低价格9.85元,尾盘收至9.89元,较昨日下跌-0.14元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。600597 光明乳业 2022年10月25日行情分析 | |||
证券代码:600597 | 证券名称:光明乳业 | 细分行业:乳制品 | 地区:上海 |
昨日收盘:10.03元 | 今日收盘:9.89元 | 涨跌金额:-0.14元 | 涨跌幅度:-1.40% |
振幅:2.09% | 活跃度:2550 | 总量:82991手 | 现量:728手 |
今日开盘:10.03元 | 今日最高:10.06元 | 今日最低:9.85元 | 换手率:0.64% |
总金额:8241.64 | 动态市盈:24.22 | 流通股:12.99亿 | 流通市值:128.44亿 |
总市值:136.35亿 | 上市日期:20020828 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-3.61% | 20日涨幅:-7.22% | 60日涨幅:-18.2% | 总股本:13.79亿 |
总资产:233.25亿 | 净资产:79.45亿 | 资产负债率:55.87% | 未分利润:33.86亿 |
股东人数:88932 | 人均持股:7496 | 人均市值:7.41万 | 市净率:1.72 |
利润同比:7.83% | 收入同比:1.03% | 每股净资:5.76元 | 每股收益:0.200㈡ |
600597 光明乳业 2022年10月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2042万 | 今日超大单总额:-234.0万 | ||
今日大单总额:-594.8万 | 今日中单总额:-570.7万 | ||
今日小单总额:-642.1万 | 今日大宗流入总额:-828.7万 | ||
今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-24.77% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。