2022年10月25日华康股份(605077)收盘点评:
华康股份今日涨幅达3.91%,早盘高开0.71%,报26.61元,盘中最高价格28.08元,最低价格26.54元,尾盘收至27.63元,较昨日上涨1.04元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势向上。605077 华康股份 2022年10月25日行情分析 | |||
证券代码:605077 | 证券名称:华康股份 | 细分行业:食品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:26.59元 | 今日收盘:27.63元 | 涨跌金额:1.04元 | 涨跌幅度:3.91% |
振幅:5.79% | 活跃度:1454 | 总量:18786手 | 现量:198手 |
今日开盘:26.61元 | 今日最高:28.08元 | 今日最低:26.54元 | 换手率:1.23% |
总金额:5153.66 | 动态市盈:22.24 | 流通股:1.52亿 | 流通市值:42.05亿 |
总市值:63.12亿 | 上市日期:20210209 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:-.5% | 20日涨幅:-7.28% | 60日涨幅:24.96% | 总股本:2.28亿 |
总资产:35.32亿 | 净资产:24.78亿 | 资产负债率:29.83% | 未分利润:7.42亿 |
股东人数:17354 | 人均持股:7266 | 人均市值:20.07万 | 市净率:2.55 |
利润同比:22.67% | 收入同比:29.92% | 每股净资:10.85元 | 每股收益:0.620㈡ |
605077 华康股份 2022年10月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:809.4万 | 今日超大单总额:94.8万 | ||
今日大单总额:163.4万 | 今日中单总额:-65.4万 | ||
今日小单总额:616.5万 | 今日大宗流入总额:258.2万 | ||
今日相对流量:0.19% | 今日浄买率:15.7% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。