2022年10月26日好想你(002582)收盘点评:
好想你今日上涨2.29%,早盘高开0.15%,报6.56元,盘中最高价格6.7元,最低价格6.53元,尾盘收至6.7元,较昨日上涨0.15元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002582 好想你 2022年10月26日行情分析 | |||
证券代码:002582 | 证券名称:好想你 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:6.55元 | 今日收盘:6.7元 | 涨跌金额:0.15元 | 涨跌幅度:2.29% |
振幅:2.60% | 活跃度:1589 | 总量:30905手 | 现量:569手 |
今日开盘:6.56元 | 今日最高:6.7元 | 今日最低:6.53元 | 换手率:0.87% |
总金额:2052.54 | 动态市盈:649.23 | 流通股:3.54亿 | 流通市值:23.70亿 |
总市值:30.62亿 | 上市日期:20110520 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-.74% | 20日涨幅:-4.56% | 60日涨幅:-7.84% | 总股本:4.57亿 |
总资产:52.79亿 | 净资产:44.07亿 | 资产负债率:16.79% | 未分利润:21.19亿 |
股东人数:44579 | 人均持股:6415 | 人均市值:4.30万 | 市净率:0.69 |
利润同比:-95.73% | 收入同比:22.87% | 每股净资:9.64元 | 每股收益:0.010㈡ |
002582 好想你 2022年10月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:824.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:297.4万 | 今日中单总额:242.7万 | ||
今日小单总额:284.2万 | 今日大宗流入总额:297.4万 | ||
今日相对流量:0.35% | 今日浄买率:40.16% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。