2022年12月1日益生股份(002458)收盘点评:
益生股份今日小幅上涨0.13%,早盘高开0.20%,报15.38元,盘中最高价格15.68元,最低价格14.88元,尾盘收至15.37元,较昨日上涨0.02元。目前短线微涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002458 益生股份 2022年12月1日行情分析 | |||
证券代码:002458 | 证券名称:益生股份 | 细分行业:农业综合 | 地区:山东 |
昨日收盘:15.35元 | 今日收盘:15.37元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.13% |
振幅:5.21% | 活跃度:3765 | 总量:247420手 | 现量:1609手 |
今日开盘:15.38元 | 今日最高:15.68元 | 今日最低:14.88元 | 换手率:3.66% |
总金额:37690.94 | 动态市盈:0 | 流通股:6.76亿 | 流通市值:103.97亿 |
总市值:152.61亿 | 上市日期:20100810 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.52% | 20日涨幅:35.9% | 60日涨幅:57.65% | 总股本:9.93亿 |
总资产:57.15亿 | 净资产:27.68亿 | 资产负债率:50.66% | 未分利润:9.01亿 |
股东人数:64101 | 人均持股:8960 | 人均市值:13.77万 | 市净率:5.51 |
利润同比:-276.05% | 收入同比:-16.31% | 每股净资:2.79元 | 每股收益:-0.410㈢ |
002458 益生股份 2022年12月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3319万 | 今日超大单总额:326.4万 | ||
今日大单总额:554.8万 | 今日中单总额:-1076万 | ||
今日小单总额:-3124万 | 今日大宗流入总额:881.2万 | ||
今日相对流量:-0.32% | 今日浄买率:-8.81% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。