2022年12月23日黑芝麻(000716)收盘点评:
黑芝麻今日大跌10.03%,早盘低开-4.94%,报6.73元,盘中最高价格6.88元,最低价格6.37元,尾盘收至6.37元,较昨日下跌-0.71元。目前短线处于下降通道,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。000716 黑芝麻 2022年12月23日行情分析 | |||
证券代码:000716 | 证券名称:黑芝麻 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
昨日收盘:7.08元 | 今日收盘:6.37元 | 涨跌金额:-0.71元 | 涨跌幅度:-10.03% |
振幅:7.20% | 活跃度:4685 | 总量:1440036手 | 现量:15718手 |
今日开盘:6.73元 | 今日最高:6.88元 | 今日最低:6.37元 | 换手率:20.69% |
总金额:94962.81 | 动态市盈:415.79 | 流通股:6.96亿 | 流通市值:44.33亿 |
总市值:47.39亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-3.92% | 20日涨幅:36.41% | 60日涨幅:52.75% | 总股本:7.44亿 |
总资产:47.17亿 | 净资产:26.24亿 | 资产负债率:43.38% | 未分利润:2.76亿 |
股东人数:81793 | 人均持股:5358 | 人均市值:3.41万 | 市净率:1.81 |
利润同比:-40.16% | 收入同比:-26.39% | 每股净资:3.53元 | 每股收益:0.010㈢ |
000716 黑芝麻 2022年12月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.46亿 | 今日超大单总额:-3079万 | ||
今日大单总额:-4454万 | 今日中单总额:-7926万 | ||
今日小单总额:849.0万 | 今日大宗流入总额:-7533万 | ||
今日相对流量:-3.3% | 今日浄买率:-15.38% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。