2023年1月3日好想你(002582)收盘点评:
好想你今日下跌2.73%,早盘低开-3.68%,报9.16元,盘中最高价格9.46元,最低价格9元,尾盘收至9.25元,较昨日下跌-0.26元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002582 好想你 2023年1月3日行情分析 | |||
证券代码:002582 | 证券名称:好想你 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:9.51元 | 今日收盘:9.25元 | 涨跌金额:-0.26元 | 涨跌幅度:-2.73% |
振幅:4.84% | 活跃度:4478 | 总量:657883手 | 现量:16497手 |
今日开盘:9.16元 | 今日最高:9.46元 | 今日最低:9元 | 换手率:19.35% |
总金额:60671.6 | 动态市盈:0 | 流通股:3.4亿 | 流通市值:31.44亿 |
总市值:41.00亿 | 上市日期:20110520 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:1.09% | 20日涨幅:26.88% | 60日涨幅:39.73% | 总股本:4.43亿 |
总资产:54.61亿 | 净资产:43.51亿 | 资产负债率:20.6% | 未分利润:20.63亿 |
股东人数:44579 | 人均持股:6107 | 人均市值:5.65万 | 市净率:0.94 |
利润同比:-390.18% | 收入同比:28.03% | 每股净资:9.82元 | 每股收益:-0.120㈢ |
002582 好想你 2023年1月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.03亿 | 今日超大单总额:-1813万 | ||
今日大单总额:-1762万 | 今日中单总额:-4110万 | ||
今日小单总额:-2665万 | 今日大宗流入总额:-3575万 | ||
今日相对流量:-3.29% | 今日浄买率:-17.06% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。