2023年1月9日贝因美(002570)收盘点评:
贝因美今日微跌0.78%,早盘低开-0.59%,报5.08元,盘中最高价格5.13元,最低价格5.03元,尾盘收至5.07元,较昨日下跌-0.04元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。002570 贝因美 2023年1月9日行情分析 | |||
证券代码:002570 | 证券名称:贝因美 | 细分行业:乳制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.11元 | 今日收盘:5.07元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.78% |
振幅:1.96% | 活跃度:2766 | 总量:353305手 | 现量:3240手 |
今日开盘:5.08元 | 今日最高:5.13元 | 今日最低:5.03元 | 换手率:3.27% |
总金额:17955.93 | 动态市盈:92.81 | 流通股:10.8亿 | 流通市值:54.76亿 |
总市值:54.76亿 | 上市日期:20110412 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-7.65% | 20日涨幅:-3.24% | 60日涨幅:-8.31% | 总股本:10.8亿 |
总资产:38.68亿 | 净资产:17.91亿 | 资产负债率:52.57% | 未分利润:-8.96亿 |
股东人数:67614 | 人均持股:12180 | 人均市值:6.18万 | 市净率:3.06 |
利润同比:14.19% | 收入同比:45.78% | 每股净资:1.66元 | 每股收益:0.040㈢ |
002570 贝因美 2023年1月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3421万 | 今日超大单总额:-1515万 | ||
今日大单总额:-971.1万 | 今日中单总额:-21.9万 | ||
今日小单总额:-912.5万 | 今日大宗流入总额:-2486万 | ||
今日相对流量:-0.62% | 今日浄买率:-19.05% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。