2023年1月20日首旅酒店(600258)收盘点评:
首旅酒店今日微跌0.49%,早盘盘中最高价格24.95元,最低价格24.1元,尾盘收至24.3元,较昨日下跌-0.12元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600258 首旅酒店 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:600258 | 证券名称:首旅酒店 | 细分行业:酒店餐饮 | 地区:北京 |
昨日收盘:24.42元 | 今日收盘:24.3元 | 涨跌金额:-0.12元 | 涨跌幅度:-0.49% |
振幅:3.48% | 活跃度:3354 | 总量:76010手 | 现量:1378手 |
今日开盘:24.42元 | 今日最高:24.95元 | 今日最低:24.1元 | 换手率:0.71% |
总金额:18526 | 动态市盈:0 | 流通股:10.7亿 | 流通市值:260.11亿 |
总市值:271.88亿 | 上市日期:20000601 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.83% | 20日涨幅:-2.45% | 60日涨幅:7.71% | 总股本:11.19亿 |
总资产:262.24亿 | 净资产:107.54亿 | 资产负债率:58.35% | 未分利润:17.79亿 |
股东人数:26703 | 人均持股:22067 | 人均市值:53.62万 | 市净率:2.53 |
利润同比:-364.65% | 收入同比:-18.79% | 每股净资:9.61元 | 每股收益:-0.300㈢ |
600258 首旅酒店 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1796万 | 今日超大单总额:94.6万 | ||
今日大单总额:-413.3万 | 今日中单总额:-5.5万 | ||
今日小单总额:-1472万 | 今日大宗流入总额:-318.7万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-9.69% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。