2023年2月13日黑芝麻(000716)收盘点评:
黑芝麻今日大涨10.00%,早盘高开0.35%,报8.63元,盘中最高价格9.46元,最低价格8.49元,尾盘收至9.46元,较昨日上涨0.86元。目前短线攻击形态较好,中期仍在上升通道,长期趋势向上。000716 黑芝麻 2023年2月13日行情分析 | |||
证券代码:000716 | 证券名称:黑芝麻 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
昨日收盘:8.6元 | 今日收盘:9.46元 | 涨跌金额:0.86元 | 涨跌幅度:10.00% |
振幅:11.28% | 活跃度:4719 | 总量:1942177手 | 现量:3710手 |
今日开盘:8.63元 | 今日最高:9.46元 | 今日最低:8.49元 | 换手率:27.91% |
总金额:175876.17 | 动态市盈:617.48 | 流通股:6.96亿 | 流通市值:65.83亿 |
总市值:70.38亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:放量上攻 | |
3日涨幅:14.25% | 20日涨幅:6.9% | 60日涨幅:118.98% | 总股本:7.44亿 |
总资产:47.17亿 | 净资产:26.24亿 | 资产负债率:43.38% | 未分利润:2.76亿 |
股东人数:81793 | 人均持股:5358 | 人均市值:5.07万 | 市净率:2.68 |
利润同比:-40.16% | 收入同比:-26.39% | 每股净资:3.53元 | 每股收益:0.010㈢ |
000716 黑芝麻 2023年2月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:2.55亿 | 今日超大单总额:2.01亿 | ||
今日大单总额:2269万 | 今日中单总额:517.1万 | ||
今日小单总额:2610万 | 今日大宗流入总额:2.24亿 | ||
今日相对流量:3.87% | 今日浄买率:14.5% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。