2023年2月13日燕塘乳业(002732)收盘点评:
燕塘乳业今日涨幅达4.71%,早盘高开0.20%,报19.99元,盘中最高价格20.89元,最低价格19.99元,尾盘收至20.89元,较昨日上涨0.94元。目前短线处于上升趋势,中期基本走平,长期趋势向上。002732 燕塘乳业 2023年2月13日行情分析 | |||
证券代码:002732 | 证券名称:燕塘乳业 | 细分行业:乳制品 | 地区:广东 |
昨日收盘:19.95元 | 今日收盘:20.89元 | 涨跌金额:0.94元 | 涨跌幅度:4.71% |
振幅:4.51% | 活跃度:2919 | 总量:71468手 | 现量:1750手 |
今日开盘:19.99元 | 今日最高:20.89元 | 今日最低:19.99元 | 换手率:4.58% |
总金额:14645.36 | 动态市盈:29.36 | 流通股:1.56亿 | 流通市值:32.60亿 |
总市值:32.87亿 | 上市日期:20141205 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:7.79% | 20日涨幅:.05% | 60日涨幅:21.17% | 总股本:1.57亿 |
总资产:19.19亿 | 净资产:12.34亿 | 资产负债率:34.56% | 未分利润:6.53亿 |
股东人数:18230 | 人均持股:3581 | 人均市值:7.48万 | 市净率:2.66 |
利润同比:-46.82% | 收入同比:-5.92% | 每股净资:7.84元 | 每股收益:0.530㈢ |
002732 燕塘乳业 2023年2月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:2351万 | 今日超大单总额:-9.1万 | ||
今日大单总额:43.6万 | 今日中单总额:793.2万 | ||
今日小单总额:1523万 | 今日大宗流入总额:34.6万 | ||
今日相对流量:0.72% | 今日浄买率:16.05% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。