2023年3月9日贝因美(002570)收盘点评:
贝因美今日小幅上涨0.21%,早盘高开0.21%,报4.87元,盘中最高价格4.87元,最低价格4.83元,尾盘收至4.87元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002570 贝因美 2023年3月9日行情分析 | |||
证券代码:002570 | 证券名称:贝因美 | 细分行业:乳制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:4.86元 | 今日收盘:4.87元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.21% |
振幅:0.82% | 活跃度:1203 | 总量:105666手 | 现量:4695手 |
今日开盘:4.87元 | 今日最高:4.87元 | 今日最低:4.83元 | 换手率:0.98% |
总金额:5119.77 | 动态市盈:89.15 | 流通股:10.8亿 | 流通市值:52.60亿 |
总市值:52.60亿 | 上市日期:20110412 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1.82% | 20日涨幅:-1.42% | 60日涨幅:-7.24% | 总股本:10.8亿 |
总资产:38.68亿 | 净资产:17.91亿 | 资产负债率:52.57% | 未分利润:-8.96亿 |
股东人数:67614 | 人均持股:12180 | 人均市值:5.93万 | 市净率:2.94 |
利润同比:14.19% | 收入同比:45.78% | 每股净资:1.66元 | 每股收益:0.040㈢ |
002570 贝因美 2023年3月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1329万 | 今日超大单总额:36.8万 | ||
今日大单总额:-243.9万 | 今日中单总额:-635.6万 | ||
今日小单总额:-486.0万 | 今日大宗流入总额:-207.1万 | ||
今日相对流量:-0.25% | 今日浄买率:-25.95% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。