2023年7月12日燕塘乳业(002732)收盘点评:
燕塘乳业今日全天跌幅达4.63%,早盘高开0.70%,报24.38元,盘中最高价格24.62元,最低价格22.88元,尾盘收至23.09元,较昨日下跌-1.12元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势向上。002732 燕塘乳业 2023年7月12日行情分析 | |||
证券代码:002732 | 证券名称:燕塘乳业 | 细分行业:乳制品 | 地区:广东 |
昨日收盘:24.21元 | 今日收盘:23.09元 | 涨跌金额:-1.12元 | 涨跌幅度:-4.63% |
振幅:7.19% | 活跃度:3672 | 总量:109049手 | 现量:2683手 |
今日开盘:24.38元 | 今日最高:24.62元 | 今日最低:22.88元 | 换手率:6.99% |
总金额:25409.24 | 动态市盈:32.09 | 流通股:1.56亿 | 流通市值:36.02亿 |
总市值:36.33亿 | 上市日期:20141205 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:4.86% | 20日涨幅:2.9% | 60日涨幅:21.33% | 总股本:1.57亿 |
总资产:18.63亿 | 净资产:12.78亿 | 资产负债率:30.16% | 未分利润:6.88亿 |
股东人数:19235 | 人均持股:3391 | 人均市值:7.83万 | 市净率:2.84 |
利润同比:41.81% | 收入同比:10.89% | 每股净资:8.12元 | 每股收益:0.180㈠ |
002732 燕塘乳业 2023年7月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3995万 | 今日超大单总额:-528.0万 | ||
今日大单总额:-730.3万 | 今日中单总额:-1251万 | ||
今日小单总额:-1486万 | 今日大宗流入总额:-1258万 | ||
今日相对流量:-1.11% | 今日浄买率:-15.72% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。