2023年7月20日首旅酒店(600258)收盘点评:
首旅酒店今日微跌0.55%,早盘高开0.55%,报20.15元,盘中最高价格20.27元,最低价格19.93元,尾盘收至19.93元,较昨日下跌-0.11元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。600258 首旅酒店 2023年7月20日行情分析 | |||
证券代码:600258 | 证券名称:首旅酒店 | 细分行业:酒店餐饮 | 地区:北京 |
昨日收盘:20.04元 | 今日收盘:19.93元 | 涨跌金额:-0.11元 | 涨跌幅度:-0.55% |
振幅:1.70% | 活跃度:3320 | 总量:70070手 | 现量:798手 |
今日开盘:20.15元 | 今日最高:20.27元 | 今日最低:19.93元 | 换手率:0.63% |
总金额:14085.61 | 动态市盈:72.22 | 流通股:11.17亿 | 流通市值:222.54亿 |
总市值:222.99亿 | 上市日期:20000601 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.2% | 20日涨幅:-2.3% | 60日涨幅:-12.13% | 总股本:11.19亿 |
总资产:254.99亿 | 净资产:105.65亿 | 资产负债率:58.02% | 未分利润:16.06亿 |
股东人数:30687 | 人均持股:19329 | 人均市值:38.52万 | 市净率:2.11 |
利润同比:133.22% | 收入同比:36.57% | 每股净资:9.44元 | 每股收益:0.070㈠ |
600258 首旅酒店 2023年7月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1912万 | 今日超大单总额:190.2万 | ||
今日大单总额:-381.0万 | 今日中单总额:-430.9万 | ||
今日小单总额:-1291万 | 今日大宗流入总额:-190.8万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-13.58% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。