2023年7月20日益生股份(002458)收盘点评:
益生股份今日下跌2.00%,早盘高开0.70%,报14.03元,盘中最高价格14.16元,最低价格13.66元,尾盘收至13.74元,较昨日下跌-0.28元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。002458 益生股份 2023年7月20日行情分析 | |||
证券代码:002458 | 证券名称:益生股份 | 细分行业:农业综合 | 地区:山东 |
昨日收盘:14.02元 | 今日收盘:13.74元 | 涨跌金额:-0.28元 | 涨跌幅度:-2.00% |
振幅:3.57% | 活跃度:3243 | 总量:114563手 | 现量:769手 |
今日开盘:14.03元 | 今日最高:14.16元 | 今日最低:13.66元 | 换手率:1.69% |
总金额:15853.63 | 动态市盈:10.87 | 流通股:6.76亿 | 流通市值:92.94亿 |
总市值:136.43亿 | 上市日期:20100810 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.69% | 20日涨幅:12.44% | 60日涨幅:-.94% | 总股本:9.93亿 |
总资产:59.8亿 | 净资产:30.55亿 | 资产负债率:46.81% | 未分利润:12.51亿 |
股东人数:49458 | 人均持股:11613 | 人均市值:15.96万 | 市净率:4.47 |
利润同比:208.96% | 收入同比:185.27% | 每股净资:3.08元 | 每股收益:0.320㈠ |
002458 益生股份 2023年7月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2228万 | 今日超大单总额:-206.4万 | ||
今日大单总额:-319.3万 | 今日中单总额:-1548万 | ||
今日小单总额:-154.7万 | 今日大宗流入总额:-525.7万 | ||
今日相对流量:-0.24% | 今日浄买率:-14.06% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。