2023年7月20日燕塘乳业(002732)收盘点评:
燕塘乳业今日微跌0.73%,早盘低开-0.39%,报23.23元,盘中最高价格23.65元,最低价格23元,尾盘收至23.15元,较昨日下跌-0.17元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势向上。002732 燕塘乳业 2023年7月20日行情分析 | |||
证券代码:002732 | 证券名称:燕塘乳业 | 细分行业:乳制品 | 地区:广东 |
昨日收盘:23.32元 | 今日收盘:23.15元 | 涨跌金额:-0.17元 | 涨跌幅度:-0.73% |
振幅:2.79% | 活跃度:2348 | 总量:31546手 | 现量:253手 |
今日开盘:23.23元 | 今日最高:23.65元 | 今日最低:23元 | 换手率:2.02% |
总金额:7348.53 | 动态市盈:32.17 | 流通股:1.56亿 | 流通市值:36.11亿 |
总市值:36.43亿 | 上市日期:20141205 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:.39% | 20日涨幅:9.62% | 60日涨幅:25.07% | 总股本:1.57亿 |
总资产:18.63亿 | 净资产:12.78亿 | 资产负债率:30.16% | 未分利润:6.88亿 |
股东人数:19235 | 人均持股:3391 | 人均市值:7.85万 | 市净率:2.85 |
利润同比:41.81% | 收入同比:10.89% | 每股净资:8.12元 | 每股收益:0.180㈠ |
002732 燕塘乳业 2023年7月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:4.1万 | 今日超大单总额:42.0万 | ||
今日大单总额:-270.4万 | 今日中单总额:-65.3万 | ||
今日小单总额:297.8万 | 今日大宗流入总额:-228.4万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:0.06% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。