2023年7月27日好想你(002582)收盘点评:
好想你今日下跌1.18%,早盘低开-0.82%,报8.44元,盘中最高价格8.5元,最低价格8.34元,尾盘收至8.41元,较昨日下跌-0.10元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。002582 好想你 2023年7月27日行情分析 | |||
证券代码:002582 | 证券名称:好想你 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:8.51元 | 今日收盘:8.41元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-1.18% |
振幅:1.88% | 活跃度:2303 | 总量:88249手 | 现量:1446手 |
今日开盘:8.44元 | 今日最高:8.5元 | 今日最低:8.34元 | 换手率:2.6% |
总金额:7418.1 | 动态市盈:77.28 | 流通股:3.4亿 | 流通市值:28.58亿 |
总市值:37.93亿 | 上市日期:20110520 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.71% | 20日涨幅:10.22% | 60日涨幅:4.08% | 总股本:4.51亿 |
总资产:51.7亿 | 净资产:42.27亿 | 资产负债率:18.73% | 未分利润:19.39亿 |
股东人数:39130 | 人均持股:7067 | 人均市值:5.94万 | 市净率:0.88 |
利润同比:43.22% | 收入同比:11.38% | 每股净资:9.54元 | 每股收益:0.030㈠ |
002582 好想你 2023年7月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1235万 | 今日超大单总额:210.8万 | ||
今日大单总额:4.0万 | 今日中单总额:-461.6万 | ||
今日小单总额:-988.7万 | 今日大宗流入总额:214.8万 | ||
今日相对流量:-0.43% | 今日浄买率:-16.65% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。