2023年7月27日首旅酒店(600258)收盘点评:
首旅酒店今日小幅上涨0.70%,早盘高开0.20%,报20.05元,盘中最高价格20.39元,最低价格19.92元,尾盘收至20.15元,较昨日上涨0.14元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600258 首旅酒店 2023年7月27日行情分析 | |||
证券代码:600258 | 证券名称:首旅酒店 | 细分行业:酒店餐饮 | 地区:北京 |
昨日收盘:20.01元 | 今日收盘:20.15元 | 涨跌金额:0.14元 | 涨跌幅度:0.70% |
振幅:2.35% | 活跃度:3559 | 总量:164044手 | 现量:1301手 |
今日开盘:20.05元 | 今日最高:20.39元 | 今日最低:19.92元 | 换手率:1.47% |
总金额:33132.16 | 动态市盈:73.02 | 流通股:11.17亿 | 流通市值:225.00亿 |
总市值:225.45亿 | 上市日期:20000601 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.02% | 20日涨幅:5.77% | 60日涨幅:-6.45% | 总股本:11.19亿 |
总资产:254.99亿 | 净资产:105.65亿 | 资产负债率:58.02% | 未分利润:16.06亿 |
股东人数:30687 | 人均持股:19329 | 人均市值:38.95万 | 市净率:2.13 |
利润同比:133.22% | 收入同比:36.57% | 每股净资:9.44元 | 每股收益:0.070㈠ |
600258 首旅酒店 2023年7月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:379.0万 | 今日超大单总额:1235万 | ||
今日大单总额:650.1万 | 今日中单总额:663.3万 | ||
今日小单总额:-2169万 | 今日大宗流入总额:1885万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:1.14% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。