资料显示,“24进出06”全称中国进出口银行2024年第六期金融债券,于2024年5月29日发行,实际发行面额360亿元,票面利率1.57%,每12个月付息一次,债券到期日为2025年5月30日。
“24进出06”各报价机构8月6日买入价情况
序号 | 报价机构 | 投资者买入全价 | 买入价到期收益率(%) |
---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 100.27 | 1.5933 |
2 | 农业银行 | 100.3 | 1.5577 |
3 | 中国银行 | 100.28 | 1.5858 |
4 | 建设银行 | 100.28 | 1.5778 |
5 | 交通银行 | 100.27 | 1.5933 |
6 | 招商银行 | 100.28 | 1.575 |
7 | 南京银行 | 100.28 | 1.5799 |
8 | 北京农商银行 | 100.27 | 1.5933 |
9 | 杭州银行 | 100.29 | 1.5685 |
10 | 浦发银行 | 100.32 | 1.533 |
11 | 江苏银行 | 100.31 | 1.5437 |
12 | 浙商银行 | 100.28 | 1.5859 |
本文源自:金融界
作者:行情君
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。